SYDNEY
Tanggal | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2019-08-15 | Kamis | SD-1367 | ||
2019-08-14 | Rabu | SD-1366 | ||
2019-08-13 | Selasa | SD-1365 | ||
2019-08-12 | Senin | SD-1364 | ||
2019-08-11 | Minggu | SD-1363 | ||
2019-08-10 | Sabtu | SD-1362 | ||
2019-08-09 | Jumat | SD-1361 | ||
2019-08-08 | Kamis | SD-1360 | ||
2019-08-07 | Rabu | SD-1359 | ||
2019-08-06 | Selasa | SD-1358 | ||
2019-08-05 | Senin | SD-1357 | ||
2019-08-04 | Minggu | SD-1356 | ||
2019-08-03 | Sabtu | SD-1355 | ||
2019-08-02 | Jumat | SD-1354 | ||
2019-08-01 | Kamis | SD-1353 | ||
2019-07-31 | Rabu | SD-1352 | ||
2019-07-30 | Selasa | SD-1351 | ||
2019-07-29 | Senin | SD-1350 | ||
2019-07-28 | Minggu | SD-1349 | ||
2019-07-27 | Sabtu | SD-1348 | ||
RINCIAN NOMOR - PASARAN SYDNEY - 3769
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 7 | 6 | 9 |
3D | - | 7 | 6 | 9 |
2D DEPAN | 3 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 9 |
COLOK BEBAS | 3 | 7 | 6 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 7 | 6 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 37 = 73 | 36 = 63 | 39 = 3 | 76 = 67 |
79 = 97 | 69 = 96 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SYDNEY - 0956
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 9 | 5 | 6 |
3D | - | 9 | 5 | 6 |
2D DEPAN | 0 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 6 |
COLOK BEBAS | 0 | 9 | 5 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 9 | 5 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 09 = 90 | 05 = 50 | 06 = 0 | 95 = 59 |
96 = 69 | 56 = 65 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SYDNEY - 7532
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 5 | 3 | 2 |
3D | - | 5 | 3 | 2 |
2D DEPAN | 7 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 2 |
COLOK BEBAS | 7 | 5 | 3 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 5 | 3 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 75 = 57 | 73 = 37 | 72 = 7 | 53 = 35 |
52 = 25 | 32 = 23 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SYDNEY - 5337
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 3 | 3 | 7 |
3D | - | 3 | 3 | 7 |
2D DEPAN | 5 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 7 |
COLOK BEBAS | 5 | 3 | 3 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 3 | 3 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 53 = 35 | 53 = 35 | 57 = 5 | 33 = 33 |
37 = 73 | 37 = 73 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SYDNEY - 8581
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 5 | 8 | 1 |
3D | - | 5 | 8 | 1 |
2D DEPAN | 8 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 1 |
COLOK BEBAS | 8 | 5 | 8 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 5 | 8 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 85 = 58 | 88 = 88 | 81 = 8 | 58 = 85 |
51 = 15 | 81 = 18 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SYDNEY - 6182
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 1 | 8 | 2 |
3D | - | 1 | 8 | 2 |
2D DEPAN | 6 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 2 |
COLOK BEBAS | 6 | 1 | 8 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 1 | 8 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 61 = 16 | 68 = 86 | 62 = 6 | 18 = 81 |
12 = 21 | 82 = 28 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SYDNEY - 1577
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 5 | 7 | 7 |
3D | - | 5 | 7 | 7 |
2D DEPAN | 1 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 7 |
COLOK BEBAS | 1 | 5 | 7 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 5 | 7 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 15 = 51 | 17 = 71 | 17 = 1 | 57 = 75 |
57 = 75 | 77 = 77 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SYDNEY - 9481
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 4 | 8 | 1 |
3D | - | 4 | 8 | 1 |
2D DEPAN | 9 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 1 |
COLOK BEBAS | 9 | 4 | 8 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 4 | 8 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 94 = 49 | 98 = 89 | 91 = 9 | 48 = 84 |
41 = 14 | 81 = 18 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SYDNEY - 3399
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 3 | 9 | 9 |
3D | - | 3 | 9 | 9 |
2D DEPAN | 3 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 9 |
COLOK BEBAS | 3 | 3 | 9 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 3 | 9 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 33 = 33 | 39 = 93 | 39 = 3 | 39 = 93 |
39 = 93 | 99 = 99 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SYDNEY - 1687
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 6 | 8 | 7 |
3D | - | 6 | 8 | 7 |
2D DEPAN | 1 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 7 |
COLOK BEBAS | 1 | 6 | 8 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 6 | 8 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 16 = 61 | 18 = 81 | 17 = 1 | 68 = 86 |
67 = 76 | 87 = 78 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SYDNEY - 9672
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 6 | 7 | 2 |
3D | - | 6 | 7 | 2 |
2D DEPAN | 9 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 2 |
COLOK BEBAS | 9 | 6 | 7 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 6 | 7 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 96 = 69 | 97 = 79 | 92 = 9 | 67 = 76 |
62 = 26 | 72 = 27 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SYDNEY - 2657
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 6 | 5 | 7 |
3D | - | 6 | 5 | 7 |
2D DEPAN | 2 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 7 |
COLOK BEBAS | 2 | 6 | 5 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 6 | 5 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 26 = 62 | 25 = 52 | 27 = 2 | 65 = 56 |
67 = 76 | 57 = 75 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SYDNEY - 9443
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 4 | 4 | 3 |
3D | - | 4 | 4 | 3 |
2D DEPAN | 9 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 3 |
COLOK BEBAS | 9 | 4 | 4 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 4 | 4 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 94 = 49 | 94 = 49 | 93 = 9 | 44 = 44 |
43 = 34 | 43 = 34 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SYDNEY - 2055
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 0 | 5 | 5 |
3D | - | 0 | 5 | 5 |
2D DEPAN | 2 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 5 |
COLOK BEBAS | 2 | 0 | 5 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 0 | 5 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 20 = 02 | 25 = 52 | 25 = 2 | 05 = 50 |
05 = 50 | 55 = 55 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SYDNEY - 4419
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 4 | 1 | 9 |
3D | - | 4 | 1 | 9 |
2D DEPAN | 4 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 9 |
COLOK BEBAS | 4 | 4 | 1 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 4 | 1 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 44 = 44 | 41 = 14 | 49 = 4 | 41 = 14 |
49 = 94 | 19 = 91 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SYDNEY - 4424
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 4 | 2 | 4 |
3D | - | 4 | 2 | 4 |
2D DEPAN | 4 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 4 |
COLOK BEBAS | 4 | 4 | 2 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 4 | 2 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 44 = 44 | 42 = 24 | 44 = 4 | 42 = 24 |
44 = 44 | 24 = 42 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SYDNEY - 1506
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 5 | 0 | 6 |
3D | - | 5 | 0 | 6 |
2D DEPAN | 1 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 6 |
COLOK BEBAS | 1 | 5 | 0 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 5 | 0 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 15 = 51 | 10 = 01 | 16 = 1 | 50 = 05 |
56 = 65 | 06 = 60 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SYDNEY - 0847
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 8 | 4 | 7 |
3D | - | 8 | 4 | 7 |
2D DEPAN | 0 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 7 |
COLOK BEBAS | 0 | 8 | 4 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 8 | 4 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 08 = 80 | 04 = 40 | 07 = 0 | 84 = 48 |
87 = 78 | 47 = 74 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SYDNEY - 9029
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 0 | 2 | 9 |
3D | - | 0 | 2 | 9 |
2D DEPAN | 9 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 9 |
COLOK BEBAS | 9 | 0 | 2 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 0 | 2 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 90 = 09 | 92 = 29 | 99 = 9 | 02 = 20 |
09 = 90 | 29 = 92 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SYDNEY - 4145
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 1 | 4 | 5 |
3D | - | 1 | 4 | 5 |
2D DEPAN | 4 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 5 |
COLOK BEBAS | 4 | 1 | 4 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 1 | 4 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 41 = 14 | 44 = 44 | 45 = 4 | 14 = 41 |
15 = 51 | 45 = 54 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |