LITHUANIA
Tanggal | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2016-01-23 | Sabtu | LT-023 | ||
2016-01-22 | Jumat | LT-022 | ||
2016-01-21 | Kamis | LT-021 | ||
2016-01-20 | Rabu | LT-020 | ||
2016-01-19 | Selasa | LT-019 | ||
2016-01-18 | Senin | LT-018 | ||
2016-01-17 | Minggu | LT-017 | ||
2016-01-16 | Sabtu | LT-016 | ||
2016-01-15 | Jumat | LT-015 | ||
2016-01-14 | Kamis | LT-014 | ||
2016-01-13 | Rabu | LT-013 | ||
2016-01-12 | Selasa | LT-012 | ||
2016-01-11 | Senin | LT-011 | ||
2016-01-10 | Minggu | LT-010 | ||
2016-01-09 | Sabtu | LT-009 | ||
2016-01-08 | Jumat | LT-008 | ||
2016-01-07 | Kamis | LT-007 | ||
2016-01-06 | Rabu | LT-006 | ||
2016-01-05 | Selasa | LT-005 | ||
2016-01-04 | Senin | LT-004 | ||
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 1502
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 5 | 0 | 2 |
3D | - | 5 | 0 | 2 |
2D DEPAN | 1 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 2 |
COLOK BEBAS | 1 | 5 | 0 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 5 | 0 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 15 = 51 | 10 = 01 | 12 = 1 | 50 = 05 |
52 = 25 | 02 = 20 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 2519
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 5 | 1 | 9 |
3D | - | 5 | 1 | 9 |
2D DEPAN | 2 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 9 |
COLOK BEBAS | 2 | 5 | 1 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 5 | 1 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 25 = 52 | 21 = 12 | 29 = 2 | 51 = 15 |
59 = 95 | 19 = 91 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 9057
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 0 | 5 | 7 |
3D | - | 0 | 5 | 7 |
2D DEPAN | 9 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 7 |
COLOK BEBAS | 9 | 0 | 5 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 0 | 5 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 90 = 09 | 95 = 59 | 97 = 9 | 05 = 50 |
07 = 70 | 57 = 75 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 3278
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 2 | 7 | 8 |
3D | - | 2 | 7 | 8 |
2D DEPAN | 3 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 8 |
COLOK BEBAS | 3 | 2 | 7 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 2 | 7 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 32 = 23 | 37 = 73 | 38 = 3 | 27 = 72 |
28 = 82 | 78 = 87 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 1117
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 1 | 1 | 7 |
3D | - | 1 | 1 | 7 |
2D DEPAN | 1 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 7 |
COLOK BEBAS | 1 | 1 | 1 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 1 | 1 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 11 = 11 | 11 = 11 | 17 = 1 | 11 = 11 |
17 = 71 | 17 = 71 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 7477
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 4 | 7 | 7 |
3D | - | 4 | 7 | 7 |
2D DEPAN | 7 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 7 |
COLOK BEBAS | 7 | 4 | 7 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 4 | 7 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 74 = 47 | 77 = 77 | 77 = 7 | 47 = 74 |
47 = 74 | 77 = 77 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 5096
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 0 | 9 | 6 |
3D | - | 0 | 9 | 6 |
2D DEPAN | 5 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 6 |
COLOK BEBAS | 5 | 0 | 9 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 0 | 9 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 50 = 05 | 59 = 95 | 56 = 5 | 09 = 90 |
06 = 60 | 96 = 69 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 0167
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 1 | 6 | 7 |
3D | - | 1 | 6 | 7 |
2D DEPAN | 0 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 7 |
COLOK BEBAS | 0 | 1 | 6 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 1 | 6 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 01 = 10 | 06 = 60 | 07 = 0 | 16 = 61 |
17 = 71 | 67 = 76 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 3444
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 4 | 4 | 4 |
3D | - | 4 | 4 | 4 |
2D DEPAN | 3 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 4 |
COLOK BEBAS | 3 | 4 | 4 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 4 | 4 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 34 = 43 | 34 = 43 | 34 = 3 | 44 = 44 |
44 = 44 | 44 = 44 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 1797
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 7 | 9 | 7 |
3D | - | 7 | 9 | 7 |
2D DEPAN | 1 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 7 |
COLOK BEBAS | 1 | 7 | 9 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 7 | 9 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 17 = 71 | 19 = 91 | 17 = 1 | 79 = 97 |
77 = 77 | 97 = 79 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 4353
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 3 | 5 | 3 |
3D | - | 3 | 5 | 3 |
2D DEPAN | 4 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 3 |
COLOK BEBAS | 4 | 3 | 5 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 3 | 5 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 43 = 34 | 45 = 54 | 43 = 4 | 35 = 53 |
33 = 33 | 53 = 35 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 9786
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 7 | 8 | 6 |
3D | - | 7 | 8 | 6 |
2D DEPAN | 9 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 6 |
COLOK BEBAS | 9 | 7 | 8 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 7 | 8 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 97 = 79 | 98 = 89 | 96 = 9 | 78 = 87 |
76 = 67 | 86 = 68 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 3229
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 2 | 2 | 9 |
3D | - | 2 | 2 | 9 |
2D DEPAN | 3 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 9 |
COLOK BEBAS | 3 | 2 | 2 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 2 | 2 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 32 = 23 | 32 = 23 | 39 = 3 | 22 = 22 |
29 = 92 | 29 = 92 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 6981
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 9 | 8 | 1 |
3D | - | 9 | 8 | 1 |
2D DEPAN | 6 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 1 |
COLOK BEBAS | 6 | 9 | 8 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 9 | 8 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 69 = 96 | 68 = 86 | 61 = 6 | 98 = 89 |
91 = 19 | 81 = 18 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 1852
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 8 | 5 | 2 |
3D | - | 8 | 5 | 2 |
2D DEPAN | 1 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 2 |
COLOK BEBAS | 1 | 8 | 5 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 8 | 5 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 18 = 81 | 15 = 51 | 12 = 1 | 85 = 58 |
82 = 28 | 52 = 25 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 6143
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 1 | 4 | 3 |
3D | - | 1 | 4 | 3 |
2D DEPAN | 6 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 3 |
COLOK BEBAS | 6 | 1 | 4 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 1 | 4 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 61 = 16 | 64 = 46 | 63 = 6 | 14 = 41 |
13 = 31 | 43 = 34 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 9838
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 8 | 3 | 8 |
3D | - | 8 | 3 | 8 |
2D DEPAN | 9 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 8 |
COLOK BEBAS | 9 | 8 | 3 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 8 | 3 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 98 = 89 | 93 = 39 | 98 = 9 | 83 = 38 |
88 = 88 | 38 = 83 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 2068
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 0 | 6 | 8 |
3D | - | 0 | 6 | 8 |
2D DEPAN | 2 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 8 |
COLOK BEBAS | 2 | 0 | 6 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 0 | 6 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 20 = 02 | 26 = 62 | 28 = 2 | 06 = 60 |
08 = 80 | 68 = 86 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 8764
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 7 | 6 | 4 |
3D | - | 7 | 6 | 4 |
2D DEPAN | 8 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 4 |
COLOK BEBAS | 8 | 7 | 6 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 7 | 6 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 87 = 78 | 86 = 68 | 84 = 8 | 76 = 67 |
74 = 47 | 64 = 46 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 8727
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 7 | 2 | 7 |
3D | - | 7 | 2 | 7 |
2D DEPAN | 8 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 7 |
COLOK BEBAS | 8 | 7 | 2 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 7 | 2 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 87 = 78 | 82 = 28 | 87 = 8 | 72 = 27 |
77 = 77 | 27 = 72 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |